MLS# | 2433509 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 925 |
Listing Provided By | Keller Williams Market Place | Laura D'Haene |
Zoning | Family-1/2-2 Acres,Single Family |
---|---|
Acreage | 1.17 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Feb 2025 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $81.15 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $680,000 | Med Sale Price: $1,625 |
Date: Jan 2025 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $120.1 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $297,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $132.37 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $539,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $124.03 | Min Sale Price: $950 | Max Sale Price: $630,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $135.18 | Min Sale Price: $950 | Max Sale Price: $642,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $148.76 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $3,400,000 | Med Sale Price: $223,250 |
Date: Aug 2024 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $241.03 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $2,600,000 | Med Sale Price: $353,500 |
Date: Jul 2024 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $162.98 | Min Sale Price: $1,195 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $311,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $191.95 | Min Sale Price: $133,000 | Max Sale Price: $590,000 | Med Sale Price: $363,450 |
Date: May 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $207.18 | Min Sale Price: $1,300 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $130.73 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $311,500 |
Date: Mar 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $253.26 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $760,000 | Med Sale Price: $475,000 |
Feb 2025 | |
---|---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $81.15 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $680,000 |
Med Sale Price: | $1,625 |
Jan 2025 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $120.1 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $297,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $132.37 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $539,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $124.03 |
Min Sale Price: | $950 |
Max Sale Price: | $630,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $135.18 |
Min Sale Price: | $950 |
Max Sale Price: | $642,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Sep 2024 | |
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $148.76 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $3,400,000 |
Med Sale Price: | $223,250 |
Aug 2024 | |
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $241.03 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $2,600,000 |
Med Sale Price: | $353,500 |
Jul 2024 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $162.98 |
Min Sale Price: | $1,195 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $311,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $191.95 |
Min Sale Price: | $133,000 |
Max Sale Price: | $590,000 |
Med Sale Price: | $363,450 |
May 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $207.18 |
Min Sale Price: | $1,300 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $305,000 |
Apr 2024 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $130.73 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $311,500 |
Mar 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $253.26 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $760,000 |
Med Sale Price: | $475,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NV |
---|---|
County | Nye County |
City | Pahrump |
Zip Code | 89048 |